Hiệu suất nhân viên

HTX Chè Kiên Thái Nguyên · cập nhật 16:29 12/08/2026
248.4tr
Doanh thu
683
Đơn có doanh thu
363.736
Giá trị đơn trung bình
13
Nhân viên đang làm

Khách theo chu kỳ mua lại

101
Đang mua đều
56.1 triệu
39
Đã mất
15.7 triệu
16
Trễ
10.9 triệu
15
Nguy cơ mất
12.0 triệu
8
Đến kỳ mua lại
4.7 triệu

Bảng xếp hạng

Nhân viênDoanh thuĐơn AOVHội thoạiChăm sóc đạt Cần chăm
1 Chu Thuý 39.7tr 74 536.757 6 759/1024 (74%) 8
2 Telesale Giang 39.0tr 102 381.961 15 197/248 (79%) 0
3 Nguyễn Bảo Dưỡng 37.6tr 91 413.132 11 57/66 (86%) 0
4 Cskh Bằng 30.6tr 93 328.548 1 519/726 (71%) 12
5 Chu Loan 27.6tr 82 336.280 3 224/309 (72%) 2
6 Chi Hà Nội 15.6tr 56 279.071 0 99/160 (62%) 1
7 Vi Huyền Chi 13.1tr 45 290.422 28 136/198 (69%) 0
8 Yến Vi 12.7tr 36 351.944 3 37/53 (70%) 1
9 Nguyễn Thịnh 12.2tr 35 348.857 1 75/102 (74%) 0
10 Ngọc Hoàn 10.6tr 40 265.250 0 0/0 0
11 Dịu Hà Nội 2.8tr 13 213.462 0 0/0 0
12 Linh Hà Nội 0.0tr 0 0 0 0/0 0
13 Tâm Sale Hà Nội 0.0tr 0 0 1 6/12 (50%) 0
Cột "Cần chăm" = số khách đang đến kỳ hoặc đã trễ mà nhân viên phụ trách.