Hiệu suất nhân viên

HTX Chè Kiên Thái Nguyên · cập nhật 00:24 13/08/2026
259.0tr
Doanh thu
715
Đơn có doanh thu
362.171
Giá trị đơn trung bình
13
Nhân viên đang làm

Khách theo chu kỳ mua lại

101
Đang mua đều
56.1 triệu
39
Đã mất
15.7 triệu
16
Trễ
10.9 triệu
15
Nguy cơ mất
12.0 triệu
8
Đến kỳ mua lại
4.7 triệu

Bảng xếp hạng

Nhân viênDoanh thuĐơn AOVHội thoạiChăm sóc đạt Cần chăm
1 Chu Thuý 44.3tr 86 515.349 6 759/1024 (74%) 8
2 Telesale Giang 42.6tr 111 384.054 15 197/248 (79%) 0
3 Nguyễn Bảo Dưỡng 37.6tr 91 413.132 12 57/66 (86%) 0
4 Cskh Bằng 31.4tr 96 327.135 1 519/726 (71%) 12
5 Chu Loan 28.4tr 86 330.756 3 224/309 (72%) 2
6 Chi Hà Nội 15.7tr 57 276.105 0 99/160 (62%) 1
7 Vi Huyền Chi 13.3tr 47 283.809 51 136/198 (69%) 0
8 Yến Vi 12.7tr 36 351.944 3 37/53 (70%) 1
9 Nguyễn Thịnh 12.2tr 35 348.857 1 75/102 (74%) 0
10 Ngọc Hoàn 10.8tr 41 262.439 0 0/0 0
11 Dịu Hà Nội 2.8tr 13 213.462 0 0/0 0
12 Linh Hà Nội 0.0tr 0 0 0 0/0 0
13 Tâm Sale Hà Nội 0.0tr 0 0 1 6/12 (50%) 0
Cột "Cần chăm" = số khách đang đến kỳ hoặc đã trễ mà nhân viên phụ trách.