Hiệu suất nhân viên

HTX Chè Kiên Thái Nguyên · cập nhật 19:30 11/08/2026
213.5tr
Doanh thu
575
Đơn có doanh thu
371.223
Giá trị đơn trung bình
13
Nhân viên đang làm

Khách theo chu kỳ mua lại

101
Đang mua đều
56.1 triệu
39
Đã mất
15.7 triệu
16
Trễ
10.9 triệu
15
Nguy cơ mất
12.0 triệu
8
Đến kỳ mua lại
4.7 triệu

Bảng xếp hạng

Nhân viênDoanh thuĐơn AOVHội thoạiChăm sóc đạt Cần chăm
1 Chu Thuý 35.8tr 62 576.694 6 737/995 (74%) 8
2 Telesale Giang 35.3tr 89 396.180 15 190/237 (80%) 0
3 Nguyễn Bảo Dưỡng 29.9tr 74 404.122 11 54/63 (86%) 0
4 Cskh Bằng 26.5tr 80 331.813 1 497/695 (72%) 12
5 Chu Loan 24.1tr 67 359.776 3 218/297 (73%) 2
6 Chi Hà Nội 11.8tr 45 261.289 0 96/152 (63%) 1
7 Nguyễn Thịnh 11.1tr 31 357.742 1 71/98 (72%) 0
8 Yến Vi 10.6tr 30 351.667 3 36/51 (71%) 1
9 Vi Huyền Chi 10.0tr 35 285.143 28 133/192 (69%) 0
10 Ngọc Hoàn 8.7tr 33 262.576 0 0/0 0
11 Dịu Hà Nội 2.8tr 13 213.462 0 0/0 0
12 Linh Hà Nội 0.0tr 0 0 0 0/0 0
13 Tâm Sale Hà Nội 0.0tr 0 0 1 6/12 (50%) 0
Cột "Cần chăm" = số khách đang đến kỳ hoặc đã trễ mà nhân viên phụ trách.