Hiệu suất nhân viên

HTX Chè Kiên Thái Nguyên · cập nhật 13:24 11/08/2026
193.6tr
Doanh thu
517
Đơn có doanh thu
374.472
Giá trị đơn trung bình
13
Nhân viên đang làm

Khách theo chu kỳ mua lại

101
Đang mua đều
56.1 triệu
39
Đã mất
15.7 triệu
16
Trễ
10.9 triệu
15
Nguy cơ mất
12.0 triệu
8
Đến kỳ mua lại
4.7 triệu

Bảng xếp hạng

Nhân viênDoanh thuĐơn AOVHội thoạiChăm sóc đạt Cần chăm
1 Chu Thuý 35.2tr 60 585.917 6 737/995 (74%) 8
2 Telesale Giang 31.3tr 77 406.364 15 190/237 (80%) 0
3 Nguyễn Bảo Dưỡng 25.5tr 65 391.769 11 54/63 (86%) 0
4 Cskh Bằng 24.8tr 74 335.338 1 497/695 (72%) 12
5 Chu Loan 21.3tr 61 349.754 3 218/297 (73%) 2
6 Nguyễn Thịnh 10.8tr 30 361.333 1 71/98 (72%) 0
7 Yến Vi 10.6tr 30 351.667 3 36/51 (71%) 1
8 Chi Hà Nội 9.8tr 37 264.108 0 96/152 (63%) 1
9 Ngọc Hoàn 8.0tr 30 267.333 0 0/0 0
10 Vi Huyền Chi 7.8tr 27 287.778 28 133/192 (69%) 0
11 Dịu Hà Nội 2.2tr 11 202.273 0 0/0 0
12 Linh Hà Nội 0.0tr 0 0 0 0/0 0
13 Tâm Sale Hà Nội 0.0tr 0 0 1 6/12 (50%) 0
Cột "Cần chăm" = số khách đang đến kỳ hoặc đã trễ mà nhân viên phụ trách.