Hiệu suất nhân viên

HTX Chè Kiên Thái Nguyên · cập nhật 14:58 14/08/2026
323.3tr
Doanh thu
881
Đơn có doanh thu
366.974
Giá trị đơn trung bình
13
Nhân viên đang làm

Khách theo chu kỳ mua lại

101
Đang mua đều
56.1 triệu
39
Đã mất
15.7 triệu
16
Trễ
10.9 triệu
15
Nguy cơ mất
12.0 triệu
8
Đến kỳ mua lại
4.7 triệu

Bảng xếp hạng

Nhân viênDoanh thuĐơn AOVHội thoạiChăm sóc đạt Cần chăm
1 Telesale Giang 59.6tr 129 462.403 15 201/257 (78%) 0
2 Chu Thuý 53.2tr 111 479.054 6 813/1097 (74%) 8
3 Nguyễn Bảo Dưỡng 45.3tr 115 393.783 12 60/70 (86%) 0
4 Cskh Bằng 38.7tr 116 333.621 1 553/775 (71%) 12
5 Chu Loan 34.6tr 105 329.571 3 242/334 (72%) 2
6 Chi Hà Nội 19.5tr 71 274.620 0 113/174 (65%) 1
7 Vi Huyền Chi 17.7tr 61 290.836 52 146/219 (67%) 0
8 Yến Vi 15.2tr 46 330.652 3 39/55 (71%) 1
9 Ngọc Hoàn 14.8tr 53 278.868 0 1/1 (100%) 0
10 Nguyễn Thịnh 14.5tr 43 337.442 1 82/111 (74%) 0
11 Dịu Hà Nội 3.1tr 15 205.667 0 0/0 0
12 Linh Hà Nội 0.0tr 0 0 0 0/0 0
13 Tâm Sale Hà Nội 0.0tr 0 0 1 8/14 (57%) 0
Cột "Cần chăm" = số khách đang đến kỳ hoặc đã trễ mà nhân viên phụ trách.