Hiệu suất nhân viên

HTX Chè Kiên Thái Nguyên · cập nhật 08:32 12/08/2026
222.6tr
Doanh thu
603
Đơn có doanh thu
369.118
Giá trị đơn trung bình
13
Nhân viên đang làm

Khách theo chu kỳ mua lại

101
Đang mua đều
56.1 triệu
39
Đã mất
15.7 triệu
16
Trễ
10.9 triệu
15
Nguy cơ mất
12.0 triệu
8
Đến kỳ mua lại
4.7 triệu

Bảng xếp hạng

Nhân viênDoanh thuĐơn AOVHội thoạiChăm sóc đạt Cần chăm
1 Chu Thuý 37.5tr 67 559.403 6 759/1024 (74%) 8
2 Telesale Giang 36.0tr 92 391.413 15 197/248 (79%) 0
3 Nguyễn Bảo Dưỡng 33.3tr 84 396.012 11 57/66 (86%) 0
4 Cskh Bằng 28.3tr 85 333.353 1 519/726 (71%) 12
5 Chu Loan 24.4tr 68 358.162 3 224/309 (72%) 2
6 Chi Hà Nội 12.1tr 46 262.130 0 99/160 (62%) 1
7 Nguyễn Thịnh 11.4tr 32 357.500 1 75/102 (74%) 0
8 Yến Vi 11.2tr 32 348.438 3 37/53 (70%) 1
9 Vi Huyền Chi 10.0tr 35 285.143 28 136/198 (69%) 0
10 Ngọc Hoàn 8.7tr 33 262.576 0 0/0 0
11 Dịu Hà Nội 2.8tr 13 213.462 0 0/0 0
12 Linh Hà Nội 0.0tr 0 0 0 0/0 0
13 Tâm Sale Hà Nội 0.0tr 0 0 1 6/12 (50%) 0
Cột "Cần chăm" = số khách đang đến kỳ hoặc đã trễ mà nhân viên phụ trách.