Hiệu suất nhân viên

HTX Chè Kiên Thái Nguyên · cập nhật 10:28 13/08/2026
269.9tr
Doanh thu
748
Đơn có doanh thu
360.865
Giá trị đơn trung bình
13
Nhân viên đang làm

Khách theo chu kỳ mua lại

101
Đang mua đều
56.1 triệu
39
Đã mất
15.7 triệu
16
Trễ
10.9 triệu
15
Nguy cơ mất
12.0 triệu
8
Đến kỳ mua lại
4.7 triệu

Bảng xếp hạng

Nhân viênDoanh thuĐơn AOVHội thoạiChăm sóc đạt Cần chăm
1 Chu Thuý 45.4tr 89 510.337 6 787/1066 (74%) 8
2 Telesale Giang 44.7tr 117 381.709 15 200/254 (79%) 0
3 Nguyễn Bảo Dưỡng 37.6tr 91 413.132 12 59/69 (86%) 0
4 Cskh Bằng 33.1tr 101 327.525 1 541/757 (71%) 12
5 Chu Loan 30.7tr 93 330.054 3 237/328 (72%) 2
6 Chi Hà Nội 16.4tr 60 273.967 0 108/169 (64%) 1
7 Vi Huyền Chi 14.6tr 49 297.735 52 139/210 (66%) 0
8 Nguyễn Thịnh 13.5tr 39 346.410 1 79/107 (74%) 0
9 Yến Vi 12.7tr 36 351.944 3 38/54 (70%) 1
10 Ngọc Hoàn 11.2tr 43 261.163 0 0/0 0
11 Dịu Hà Nội 3.0tr 14 212.500 0 0/0 0
12 Linh Hà Nội 0.0tr 0 0 0 0/0 0
13 Tâm Sale Hà Nội 0.0tr 0 0 1 8/14 (57%) 0
Cột "Cần chăm" = số khách đang đến kỳ hoặc đã trễ mà nhân viên phụ trách.