Hiệu suất nhân viên

HTX Chè Kiên Thái Nguyên · cập nhật 19:57 10/08/2026
152.2tr
Doanh thu
411
Đơn có doanh thu
370.285
Giá trị đơn trung bình
13
Nhân viên đang làm

Khách theo chu kỳ mua lại

101
Đang mua đều
56.1 triệu
39
Đã mất
15.7 triệu
16
Trễ
10.9 triệu
15
Nguy cơ mất
12.0 triệu
8
Đến kỳ mua lại
4.7 triệu

Bảng xếp hạng

Nhân viênDoanh thuĐơn AOVHội thoạiChăm sóc đạt Cần chăm
1 Chu Thuý 26.6tr 48 553.229 6 730/986 (74%) 8
2 Telesale Giang 23.3tr 63 370.476 15 189/236 (80%) 0
3 Cskh Bằng 21.5tr 62 347.177 1 497/695 (72%) 12
4 Nguyễn Bảo Dưỡng 20.8tr 53 391.792 6 54/63 (86%) 0
5 Chu Loan 17.7tr 51 346.373 3 218/297 (73%) 2
6 Yến Vi 8.9tr 25 356.000 3 36/51 (71%) 1
7 Nguyễn Thịnh 7.8tr 23 338.261 1 71/98 (72%) 0
8 Chi Hà Nội 7.2tr 26 277.962 0 96/152 (63%) 1
9 Vi Huyền Chi 6.8tr 23 296.522 24 133/192 (69%) 0
10 Ngọc Hoàn 3.9tr 15 258.000 0 0/0 0
11 Dịu Hà Nội 1.4tr 7 196.429 0 0/0 0
12 Linh Hà Nội 0.0tr 0 0 0 0/0 0
13 Tâm Sale Hà Nội 0.0tr 0 0 1 6/12 (50%) 0
Cột "Cần chăm" = số khách đang đến kỳ hoặc đã trễ mà nhân viên phụ trách.